You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pardasuka
Pekon Pardasuka

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Pardasuka, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 80 1,55% 44 0,85% 36 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 369 7,13% 193 3,73% 176 3,40%
4 10 s/d 14 Tahun 468 9,04% 235 4,54% 233 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 442 8,54% 226 4,37% 216 4,17%
6 20 s/d 24 Tahun 455 8,79% 243 4,69% 212 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 480 9,27% 261 5,04% 219 4,23%
8 30 s/d 34 Tahun 423 8,17% 239 4,62% 184 3,55%
9 35 s/d 39 Tahun 427 8,25% 229 4,42% 198 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 387 7,48% 201 3,88% 186 3,59%
11 45 s/d 49 Tahun 340 6,57% 176 3,40% 164 3,17%
12 50 s/d 54 Tahun 295 5,70% 134 2,59% 161 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 297 5,74% 144 2,78% 153 2,96%
14 60 s/d 64 Tahun 244 4,71% 117 2,26% 127 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 192 3,71% 99 1,91% 93 1,80%
16 70 s/d 74 Tahun 111 2,14% 58 1,12% 53 1,02%
17 75 Tahun ke Atas 164 3,17% 80 1,55% 84 1,62%
JUMLAH 5176 99,98% 2680 51,77% 2496 48,21%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 5177 100,00% 2680 51,77% 2497 48,23%

Diperbarui pada : 08 Desember 2023

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%