Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Pardasuka, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5144 | 99,36% | 2669 | 51,55% | 2475 | 47,81% |
2 | KRISTEN | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 13 | 0,25% | 5 | 0,10% | 8 | 0,15% |
4 | HINDU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
5 | BUDHA | 13 | 0,25% | 5 | 0,10% | 8 | 0,15% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5177 | 100,00% | 2680 | 51,77% | 2497 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5177 | 100,00% | 2680 | 51,77% | 2497 | 48,23% |
Diperbarui pada : 08 Desember 2023