You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pardasuka
Pekon Pardasuka

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 156 3,01% 78 1,51% 78 1,51%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 30 0,58% 14 0,27% 16 0,31%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 307 5,93% 160 3,09% 147 2,84%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 11 0,21% 5 0,10% 6 0,12%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 128 2,47% 64 1,24% 64 1,24%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 118 2,28% 62 1,20% 56 1,08%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 34 0,66% 15 0,29% 19 0,37%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4323 83,50% 2247 43,40% 2076 40,10%
JUMLAH 5115 98,80% 2647 51,13% 2468 47,67%
BELUM MENGISI 62 1,20% 33 0,64% 29 0,56%
TOTAL 5177 100,00% 2680 51,77% 2497 48,23%

Diperbarui pada : 08 Desember 2023

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%