You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pardasuka
Pekon Pardasuka

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 41 0,79% 23 0,44% 18 0,35%
2 B 43 0,83% 25 0,48% 18 0,35%
3 AB 26 0,50% 14 0,27% 12 0,23%
4 O 174 3,36% 91 1,76% 83 1,60%
5 A+ 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 10 0,19% 6 0,12% 4 0,08%
8 B- 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
9 AB+ 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 18 0,35% 10 0,19% 8 0,15%
13 TIDAK TAHU 4855 93,78% 2505 48,39% 2350 45,39%
JUMLAH 5177 100,00% 2680 51,77% 2497 48,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5177 100,00% 2680 51,77% 2497 48,23%

Diperbarui pada : 08 Desember 2023

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%