Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2680 | 51,77% | 2680 | 51,77% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2497 | 48,23% | 0 | 0,00% | 2497 | 48,23% |
JUMLAH | 5177 | 100,00% | 2680 | 51,77% | 2497 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5177 | 100,00% | 2680 | 51,77% | 2497 | 48,23% |
Diperbarui pada : 08 Desember 2023