You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pardasuka
Pekon Pardasuka

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 850 16,42% 430 8,31% 420 8,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 587 11,34% 302 5,83% 285 5,51%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1302 25,15% 638 12,32% 664 12,83%
4 SLTP/SEDERAJAT 1089 21,04% 575 11,11% 514 9,93%
5 SLTA / SEDERAJAT 1104 21,33% 623 12,03% 481 9,29%
6 DIPLOMA I / II 39 0,75% 15 0,29% 24 0,46%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 39 0,75% 18 0,35% 21 0,41%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 127 2,45% 59 1,14% 68 1,31%
9 STRATA II 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5139 99,27% 2661 51,40% 2478 47,87%
BELUM MENGISI 38 0,73% 19 0,37% 19 0,37%
TOTAL 5177 100,00% 2680 51,77% 2497 48,23%

Diperbarui pada : 08 Desember 2023

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%